![]() | Lektion 9 |
| LEKTION 9: Rekursion Kurt Nørmark | ![]() |
| Side 1 | Rekursion | Side 14 | Potensopløftning (2) | |
| Side 2 | Rekursion | Side 15 | Potensopløftning (3) | |
| Side 3 | Hverdagsrekursion (1) | Side 16 | Towers of Hanoi | |
| Side 4 | Hverdagsrekursion (2) | Side 17 | Towers of Hanoi (1) | |
| Side 5 | Rekursive datastrukturer: Lineære lister | Side 18 | Towers of Hanoi (2) | |
| Side 6 | Rekursive datastrukturer: Binære træer | Side 19 | Towers of Hanoi (3) | |
| Side 7 | Simple eksempler på rekursive beregningsprocesser | Side 20 | Towers of Hanoi (4) | |
| Side 8 | Rekursion - en funktion som kalder sig selv | Side 21 | Quicksort | |
| Side 9 | Eksempler fra tidligere lektioner | Side 22 | Quicksort (1) | |
| Side 10 | Fibonacci tal (1) | Side 23 | Quicksort (2) | |
| Side 11 | Fibonacci tal (2) | Side 24 | Quicksort (3) | |
| Side 12 | Fibonacci tal (3) | Side 25 | Quicksort (4) | |
| Side 13 | Potensopløftning (1) | Side 26 | Opgaver |
| Genereret: Tirsdag 13. november 2012, 16:36:22 |